Вилла Касабланка расположена в самом центре курортной жизни Адлера в 5 минутах от пляжа и парка аттракционов. Рядом с отелем находится развлекательный центр «Мадагаскар», разнообразные рестораны, клубы и кафе.
Вилла предлагает комфортное размещение в номерах категорий «Стандарт» и «Люкс». Номера с современным интерьером оснащены современно и качественно. 14 уютных и светлых номеров оборудованы кондиционерами, телевизорами, мягкой мебелью и отдельными санузлами. В номерах, выходящих во внутренний двор гостиницы с расположенным там открытым бассейном, есть балконы с коваными перилами и плетеной мебелью. К бассейну и беседкам, окруженным красивыми клумбами и пальмами, ведут мощеные дорожки. А в великолепном ресторане отеля вам предложат богатый выбор блюд и напитков.
Акция "Раннее бронирование 2025"
Получите индивидуальный расчет стоимости путевки
круглогодично
| Опция | Наличие | |
|---|---|---|
| Тип питания | есть ресторан/столовая | |
| От моря | 150 | |
| Бассейн | ||
| Интернет | ||
| Автостоянка | ||
| Трансфер | ||
| Сауна | ||
| Мини-бар | ||
| Сейфы | ||
| Телефон | ||
| Телевизор | ||
| Кондиционер | ||
| Ванная комната | ||
| Водоснабжение | постоянно горячая и холодная вода | |
| Работает зимой | ||
поездом до ж/д вокзала Адлера, далее на м/т № 125 проехать до ост. «Южное взморье», от остановки несколько минут ходьбы до гостиницы;
самолетом до аэропорта Адлера, затем сесть на общественный транспорт до ост. «Южное взморье», далее пройти на ул. 8 Марта до Вилла Бланка.
Вилла Касабланка предоставляет трансферные услуги.
г. Сочи, Адлерский район, ул. 8 Марта, 5.
1 раз в 3 дня
1 раз в 3 дня
Для питания гостей отель «Касабланка» предлагает великолепный ресторан, расположенный на территории отеля. К услугам гостей уютная атмосфера, роскошный интерьер, просторные залы,  бар, в меню большой выбор вкусных блюд.
Также у вас есть возможность воспользоваться современно оборудованной кухней и мангалом.
В 150 м от гостиницы расположен общественный галечный пляж. Пляжная зона чистая и благоустроенная, есть прокат пляжного инвентаря, лежаков, зонтов, работают разнообразные кафе и бары, водные аттракционы.
Принимаются с любого возраста. На дополнительном месте дети размещаются за доп. плату – 500 руб. в сутки.
| Тип номера | Кол-во человек | Наличие мест | |
|---|---|---|---|
|   | 
									2-местный 1-комнатный «Стандарт» корпус 3								подробнее 2-местный 1-комнатный «Стандарт» (всего 12 номеров) оформлен в бежево-коричневых тонах. Уютный номер оснащен техникой и мебелью высокого качества. Балкон выходит во внутренний дворик гостиницы. | ||
|   | 
									2х местный комфорт								подробнее | ||
|   | 
									2х местный 2х комнатный Люкс								подробнее 2-местный 2-комнатный «Люкс» (всего 1 номер) выдержан в светло-коричневой или персиковой гамме. Просторный номер современно меблирован, оснащен качественной техникой. В номере есть балкон, находящийся со стороны бассейна. | ||
|   | 
									2х местный 1 комнатный Полулюкс								подробнее | ||
|   | 
									2-местный 2-комнатный VIP-номер								подробнее 2-местный 2-комнатный VIP-номер (всего 1 номер). Интерьер номера выполнен в оттенках коричневого и бежевого. Современный и уютный номер укомплектован удобной и мягкой мебелью, техникой высокого качества. Из окон открывается вид на красивую территорию отеля. | 
Стоимость проживания за номер в сутки на 2020 год (в рублях):
| Размещение | Категория | 2-местный «Эконом Стандарт» б/б (без завтраков) | 2-местный «Стандарт» (Standart) б/б | 2-местный «Стандарт» (Standart) с/б | 4-местный «Стандарт Эконом» (Family room) с 2-х ярусной кроватью общ.балкон | 4-местный «Стандарт» (Family room) с 2-х ярусной кроватью б/б | 4-местный «Стандарт» (Family room) с 2-х ярусной кроватью с/б | 4-местный 2-комн. «Семейный» (Family studio) с 2-мя балконами | 4-местный 2-комн. «Полулюкс» (Connected room) б/б | 
| Дата | |||||||||
| 2 местное | 03.01.20-10.01.20 | 2500 | 3300 | 3500 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 3800 | 4200 | 4500 | 4900 | 4900 | |
| 2 местное | 10.01.20-10.04.20 | 1200 | 1600 | 1900 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 2500 | 3300 | 3500 | 3900 | 3900 | |
| 2 местное | 10.04.20-01.05.20 | 1600 | 1900 | 2200 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 2800 | 3700 | 4000 | 4500 | 4500 | |
| 2 местное | 01.05.20-15.05.20 | 1800 | 2500 | 3200 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 3800 | 4000 | 4400 | 4900 | 4900 | |
| 2 местное | 15.05.20-01.06.20 | 2000 | 2900 | 3600 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 4000 | 4200 | 4600 | 5200 | 5200 | |
| 2 местное | 01.06.20-15.06.20 | 2600 | 3800 | 4200 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 4000 | 4900 | 5300 | 5900 | 5900 | |
| 2 местное | 15.06.20-01.09.20 | 3800 | 4500 | 4900 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 4900 | 6500 | 6200 | 7200 | 7200 | |
| 2 местное | 01.09.20-15.09.20 | 3200 | 3800 | 4200 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 4200 | 5100 | 5600 | 6800 | 6800 | |
| 2 местное | 15.09.20-01.10.20 | 2800 | 3200 | 3500 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 3800 | 4400 | 4900 | 5900 | 5900 | |
| 2 местное | 01.10.20-15.10.20 | 2800 | 3000 | 3200 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 3800 | 4300 | 4800 | 5500 | 5500 | |
| 2 местное | 15.10.20-01.11.20 | 1700 | 2100 | 2400 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 3100 | 3300 | 3700 | 4200 | 4200 | |
| 2 местное | 01.11.20-01.12.20 | 1400 | 1600 | 1900 | - | - | - | - | - | 
| 4-местное | - | - | - | 2900 | 3200 | 3400 | 3900 | 3900 | 
Вы только посмотрите на фасад этого отеля! Это же сказка! с порога попадаешь словно бы в рай. Мы остались очень довольны отдыхом в этом восточном дворце!
Почему стоит покупать именно у нас?
