Где отдохнутьО курортеПолезно |
| Адлер | 0 °C | |
| Красная Поляна | 0 °C |

Стоимость за номер в сутки на 2011г (в рублях)
| Размещение | Категория | Семейный | Комфорт | Бизнес | Доп. место |
| Дата | |||||
| 2 местное | 01.01.11-01.06.11 | 5000 | 4000 | 4000 | 1000 |
| 2 местное | 01.06.11-01.09.11 | 6000 | 5000 | 5000 | 1000 |
| 2 местное | 01.09.11-30.12.11 | 5000 | 4000 | 4000 | 1000 |
Стоимость проживания 1 человека в сутки на 2011г (в рублях)
| Размещение | Категория | Люкс 2-х местный | Доп. место | Доп. место дети (5-12 лет) |
| Дата | ||||
| 2 местное | 15.01.11-31.05.11 | 800 | 400 | 500 |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 900 | 450 | 500 |
| 2 местное | 01.07.11-15.09.11 | 1250 | 625 | 500 |
| 2 местное | 16.09.11-31.12.11 | 800 | 400 | 500 |
Номера класса Супер-люкс:
| Размещение | Категория | Восточный | Классический | Модерн | Морской | Эгоист | Семейный (3-комн.) |
| Дата | |||||||
| 2 местное | 15.01.11-31.05.11 | 2000 | 2250 | 2100 | 2250 | 2250 | 2350 |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 2250 | 2500 | 2350 | 2500 | 2500 | 2600 |
| 2 местное | 01.07.11-15.09.11 | 2750 | 3000 | 2850 | 3000 | 3000 | 3100 |
| 2 местное | 16.09.11-31.12.11 | 2000 | 2250 | 2100 | 2250 | 2250 | 2350 |
Стоимость проживания за 1человека в сутки на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категория | 2-местный Стандарт | 4-местный 2-комнатный | 4-местный Студио |
| Дата | ||||
| 2-местное | 01.05.11-31.05.11 | 675 | - | - |
| 4-местное | 01.05.11-31.05.11 | - | 600 | 525 |
| 2-местное | 01.06.11-30.06.11 | 675 | - | - |
| 4-местное | 01.06.11-30.06.11 | - | 600 | 525 |
| 2-местное | 01.07.11-31.07.11 | 825 | - | - |
| 4-местное | 01.07.11-31.07.11 | - | 825 | 750 |
| 2-местное | 01.08.11-31.08.11 | 940 | - | - |
| 4-местное | 01.08.11-31.08.11 | - | 850 | 750 |
| 2-местное | 01.09.11-30.09.11 | 750 | - | - |
| 4-местное | 01.09.11-30.09.11 | - | 750 | 675 |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный стандарт | 2-х местный Полулюкс | Апартаменты |
| Дата | ||||
| 2 местное | 01.06.11-21.06.11 | 1600 | 1800 | 4000 |
| 2 местное | 21.06.11-16.07.11 | 1980 | 2280 | 7000 |
| 2 местное | 16.07.11-26.08.11 | 2420 | 2720 | 9000 |
| 2 местное | 26.08.11-21.09.11 | 2090 | 2390 | 7000 |
| 2 местное | 21.09.11-31.10.11 | 1430 | 1730 | 4000 |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2012 год (в рублях)
|
Размещение |
Категория номера |
2-х местный стандарт | 2-х комнатный 4-х местный |
|
Дата |
|||
| 2 местное | 01.05.11-31.05.11 | 600 | - |
| 4 местное | - | 450 | |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 750 | - |
| 4 местное | - | 560 | |
| 2 местное | 01.07.11-31.07.11 | 980 | - |
| 4 местное | - | 720 | |
| 2 местное | 01.08.11-31.08.11 | 980 | - |
| 4 местное | - | 800 | |
| 2 местное | 01.09.11-30.09.11 | 800 | - |
| 4 местное | - | 560 | |
| 2 местное | 01.10.11-31.10.11 | 600 | - |
| 4 местное | - | 450 |
Cтоимость за 1 человека в сутки на 2011 год (в рублях):
| Размещение | Категория номера | 2-х мест. номер «Стандарт» |
2-х мест. номер «Полулюкс» (вид на море) |
2-х комн. номер «Люкс» (вид на море) |
| Дата | ||||
| 2-местное | 01.05.11-31.05.11 | 650 | 750 | - |
| 4-местное | 01.05.11-31.05.11 | - | - | 625 |
| 2-местное | 01.06.11-30.06.11 | 750 | 950 | - |
| 4-местное | 01.06.11-30.06.11 | - | - | 625 |
| 2-местное | 01.07.11-31.07.11 | 1000 | 1150 | - |
| 4-местное | 01.07.11-31.07.11 | - | - | 875 |
| 2-местное | 01.08.11-31.08.11 | 1100 | 1250 | - |
| 4-местное | 01.08.11-31.08.11 | - | - | 1000 |
| 2-местное | 01.09.11-30.09.11 | 850 | 1000 | - |
| 4-местное | 01.09.11-30.09.11 | - | - | 875 |
| 2-местное | 01.10.11-31.10.11 | 650 | 750 | - |
| 4-местное | 01.10.11-31.10.11 | - | - | 625 |
| 2-местное | 01.11.11-30.12.11 | 600 | 750 | - |
| 4-местное | 01.11.11-30.12.11 | - | - | 625 |
Стоимость за номер в сутки без питания на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категории | Стандарт без балкона 1-комн. 2-мест. | Стандарт с балконом 1- комн. 2-мест. |
Стандарт с балконом 2-комн. 2-мест. | Доп. Место |
| Даты | |||||
| 2-местное | 10.01.2011-30.04.2011 | 800 | 900 | 1000 | 300 |
| 2-местное | 01.05.2011-31.05.2011 | 1200 | 1400 | 1600 | 500 |
| 2-местное | 01.06.2011-30.06.2011 | 1600 | 1800 | 2200 | 600 |
| 2-местное | 01.07.2011-31.08.2011 | 2200 | 2400 | 3000 | 800 |
| 2-местное | 01.09.2011-30.09.2011 | 1800 | 2000 | 2600 | 700 |
| 2-местное | 01.10.2011-31.12.2011 | 800 | 900 | 1000 | 300 |
Стоимость за номер в сутки с питанием (завтрак-обед-ужин) на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категории | Стандарт без балкона 1-комн. 2-мест. | Стандарт с балконом 1- комн. 2-мест. |
Стандарт с балконом 2-комн. 2-мест. | Доп. Место |
| Даты | |||||
| 2-местное | 01.05.2011-31.05.2011 | 2500 | 2700 | 3000 | 1100 |
| 2-местное | 01.06.2011-30.06.2011 | 2900 | 3100 | 3500 | 1200 |
| 2-местное | 01.07.2011-31.08.2011 | 3500 | 3700 | 4300 | 1400 |
| 2-местное | 01.09.2011-30.09.2011 | 3400 | 3300 | 3900 | 1300 |
Стоимость проживания без питания за 1 человека в сутки в период с 16.01.2011 по 31.05.05.2011 и с 01.10.2011 по 15.01.2012
| Размещение | Категории | 2-местный Стандарт |
2-местный Стандарт + |
2 местный ПК | 2-местный 2-комнатный |
| Даты | |||||
| 2-местное | 16.01.11-31.05.11 | 750 | 850 | 950 | 950 |
| 2-местное | 01.10.11-25.12.11 | 750 | 850 | 950 | 950 |
| 2-местное | 26.12.11-15.01.12 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
Стоимость проживания с завтраком за 1 человека в сутки в период с 01.06.2011 по 30.09.2011
| Размещение | Категории | 2-местный Стандарт |
2-местный Стандарт + |
2 местный ПК | 2-местный 2-комнатный |
| Даты | |||||
| 2-местное | 16.01.11-31.05.11 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| 2-местное | 01.10.11-25.12.11 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 |
| 2-местное | 26.12.11-15.01.12 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
Стоимость проживания за человека в сутки на 2011 год (в рублях)
|
Размещение |
Категория номеров |
2-х местный стандарт |
|
Дата |
||
|
2 местное |
15.01.11-31.05.11 |
600 |
|
2 местное |
01.06.11-30.06.11 |
700 |
| 2 местное | 01.07.11-31.08.11 | 980 |
| 2 местное | 01.09.11-30.09.11 | 800 |
| 2 местное | 01.10.11-31.10.11 | 700 |
| 2 местное | 01.11.11-30.12.11 | 600 |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2011 гг. (в рублях):
| Размещение | Категория | Стандарт | Комфорт Семейный |
2-комнатный Люкс |
| Дата | ||||
| 2-местное | 04.01.2011-31.05.2011 | 500 | - | - |
| 3-местное | 04.01.2011-31.05.2011 | - | 430 | - |
| 4-местное | 04.01.2011-31.05.2011 | - | - | До 30.04 - 450 С 01.05 - 500 |
| 2-местное | 01.06.2011-30.06.2011 | 700 | - | - |
| 3-местное | 01.06.2011-30.06.2011 | - | 630 | - |
| 4-местное | 01.06.2011-30.06.2011 | - | - | 600 |
| 2-местное | 01.07.2011-31.07.2011 | 950 | - | - |
| 3-местное | 01.07.2011-31.07.2011 | - | 880 | - |
| 4-местное | 01.07.2011-31.07.2011 | - | - | 800 |
| 2-местное | 01.08.2011-31.08.2011 | 990 | - | - |
| 3-местное | 01.08.2011-31.08.2011 | - | 920 | - |
| 4-местное | 01.08.2011-31.08.2011 | - | - | 850 |
| 2-местное | 01.09.2011-30.09.2011 | 780 | - | - |
| 3-местное | 01.09.2011-30.09.2011 | - | 710 | - |
| 4-местное | 01.09.2011-30.09.2011 | - | - | 700 |
| 2-местное | 01.10.2011-28.12.2011 | 550 | - | - |
| 3-местное | 01.10.2011-28.12.2011 | - | 480 | - |
| 4-местное | 01.10.2011-28.12.2011 | - | - | 500 |
| 2-местное | 29.12.2011-03.01.2012 | 700 | - | - |
| 3-местное | 29.12.2011-03.01.2012 | - | 630 | - |
| 4-местное | 29.12.2011-03.01.2012 | - | - | 600 |
Стоимость за 1 человека в сутки на 2012 год ( в рублях)
| Размещение | Категория | 1-местный Стандарт | 2-местный Стандарт |
| Дата | |||
| 1-местное | 01.05.11-31.05.11 | 800 | - |
| 2-местное | 01.05.11-31.05.11 | - | 525 |
| 1-местное | 01.06.11-30.06.11 | 900 | - |
| 2-местное | 01.06.11-30.06.11 | - | 600 |
| 1-местное | 01.07.11-31.07.11 | 1350 | - |
| 2-местное | 01.07.11-31.07.11 | - | 900 |
| 1-местное | 01.08.11-31.08.11 | 1350 | - |
| 2-местное | 01.08.11-31.08.11 | - | 980 |
| 1-местное | 01.09.11-30.09.11 | 1200 | - |
| 2-местное | 01.09.11-30.09.11 | - | 750 |
| 1-местное | 01.10.11-31.10.11 | 900 | - |
| 2-местное | 01.10.11-31.10.11 | - | 525 |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категория | Сьют 2-местный б/балкона |
Стандарт 2-местный б/балкона | Стандарт комфорт 2-местный с балконом | Queen 2-местный б/балкона | Grand Lux 2-местный с балконом |
| Дата | ||||||
| 1-местное | 10.01.11-01.05.11 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 | 3700 |
| 2-местное | 10.01.11-01.05.11 | 900 | 950 | 1000 | 1600 | 1950 |
| 1-местное | 01.05.11-01.06.11 | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | 4800 |
| 2-местное | 01.05.11-01.06.11 | 1100 | 1150 | 1200 | 1750 | 2500 |
| 1-местное | 01.06.11-01.07.11 | 2800 | 2900 | 3100 | 2000 | 5500 |
| 2-местное | 01.06.11-01.07.11 | 1550 | 1600 | 1700 | 2150 | 2900 |
| 1-местное | 01.07.11-01.09.11 | 3300 | 3400 | 3700 | 4500 | 6600 |
| 2-местное | 01.07.11-01.09.11 | 1800 | 1850 | 2000 | 2400 | 3450 |
| 1-местное | 01.09.11-01.10.11 | 2800 | 2900 | 3100 | 4000 | 5500 |
| 2-местное | 01.09.11-01.10.11 | 1550 | 1600 | 1700 | 2150 | 2900 |
| 1-местное | 01.10.11-01.11.11 | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | 4800 |
| 2-местное | 01.10.11-01.11.11 | 1100 | 1150 | 1200 | 1750 | 2500 |
| 1-местное | 01.11.11-25.12.11 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 | 3700 |
| 2-местное | 01.11.11-25.12.11 | 900 | 950 | 1000 | 1600 | 1950 |
Стоимость за проживание в отеле "Александра" с человека в сутки на 2011 г.
| Размещение | Категория номера | 2-местный стандарт |
| Дата | ||
| 2-местное | 15.01-31.05.11 | 400 |
| 2-местное | 01.06-30.06.11 | 650 |
| 2-местное | 01.07-31.07.11 | 1000 |
| 2-местное | 01.08-31.08.11 | 1000 |
| 2-местное | 01.09-30.09.11 | 800 |
| 2-местное | 01.10-29.12.11 | 500 |
Стоимость проживания за номер в сутки на 2011 год (в рублях)
| Категория | Бизнес-Стандарт 2-местный номер с балконом | Имидж-Люкс 2-местный номер с балконом | Люкс-Каприз 1-местный номер без балкона | Руф-Комфорт 2-местный номер без балкона |
Студио-Комфорт 2-комнатный Люкс без балкона |
| Дата | |||||
| 10.01.11-01.05.11 | 1950 | 2250 | 1250 | 1500 | 3200 |
| 01.05.11-01.06.11 | 2200 | 2600 | 1400 | 1900 | 4700 |
| 01.06.11-01.07.11 | 3450 | 3900 | 2100 | 3200 | 5900 |
| 01.07.11-01.09.11 | 3900 | 4700 | 2700 | 3650 | 7300 |
| 01.09.11-30.09.11 | 3450 | 3900 | 2100 | 3200 | 5900 |
| 01.10.11-30.10.11 | 2200 | 2600 | 1400 | 1900 | 4700 |
| 01.11.11-25.12.11 | 1950 | 2250 | 1250 | 1500 | 3200 |
Элитный клуб
| Категория | Арт-Люкс 2-комнатный Апартамент с балконом, мини-кухней | Олимп 2-комнатный Апартамент с балконом, мини-кухней | Апартаменты «Саванна» | Апартаменты «Fusion» |
| Дата | ||||
| 10.01.11-01.05.11 | 4200 | 5000 | 10000 | 30000 |
| 01.05.11-01.06.11 | 5500 | 6300 | 12000 | 40000 |
| 01.06.11-01.07.11 | 6500 | 7600 | 15000 | 50000 |
| 01.07.11-01.09.11 | 7900 | 9050 | 15000 | 50000 |
| 01.09.11-30.09.11 | 6500 | 7600 | 15000 | 50000 |
| 01.10.11-30.10.11 | 5500 | 6300 | 12000 | 40000 |
| 01.11.11-25.12.11 | 4200 | 5000 | 10000 | 30000 |
Стоимость проживания 1 человека в сутки в 2011г. в рублях
| Размещение | Категория | Стандарт (7 этаж) |
Комфорт | Комфорт Плюс | Люкс2-комн. | Супер-люкс 2-комн. |
| Дата | ||||||
| 2 местное | 10.01.11-28.02.11 | 500 | 750 | 850 | 1100 | 1250 |
| 2 местное | 01.03.11-30.06.11 | 500 | 750 | 850 | 1250 | 1350 |
| 2 местное | 01.07.11-31.08.11 | 1000 | 1500 | 1650 | 2100 | 2250 |
| 2 местное | 01.09.11-30.09.11 | 500 | 1000 | 1150 | 1750 | 1900 |
| 2 местное | 01.10.11-30.11.11 | 500 | 1000 | 1150 | 1400 | 1500 |
| 2 местное | 01.11.11-25.12.11 | 500 | 750 | 850 | 1100 | 1250 |
Стоимость проживания за 1 номер в сутки в 2011 г в рублях
| Размещение | Категория | 2-х местный Стандарт | 2-х местный 2комнатный Люкс | полулюкс |
Доп. место От 3 до 7 лет |
Доп. место Дети от 7 до 15 лет |
| Дата | ||||||
| 2 местное | 09.01.11-31.01.11 | 1900 | 3600 | 2100 | 500 | 600 |
| 2 местное | 01.02.11-29.02.11 | 1900 | 3600 | 2100 | 500 | 600 |
| 2 местное | 01.03.11-31.03.11 | 1800 | 3500 | 2000 | 500 | 600 |
| 2 местное | 01.04.11-30.04.11 | 1800 | 3500 | 2000 | 500 | 600 |
| 2 местное | 01.05.11-31.05.11 | 1900 | 3600 | 2100 | 500 | 600 |
Стоимость за номер в сутки на 2011 г (в рублях)
| Размещение | Категория | 2-х местный номер (раздельные кровати) | 2-х местный номер (двуспальная кровать) |
3-х местный номер | 2-х комнатный люкс |
Доп. место |
| Дата | ||||||
| 2-местное | 01.06.11-30.06.11 | 1500 | 2000 | - |
- | 500 |
| 3-местное | 01.06.11-30.06.11 | - | - | 2000 | - | |
| 4-местное | 01.06.11-30.06.11 | - | - | - |
3000 | |
| 2-местное | 01.07.11-31.08.11 | 2000 | 2500 | - | - | |
| 3-местное | 01.07.11-31.08.11 | - | - | 2500 | - | |
| 4-местное | 01.07.11-31.08.11 | - | - | - | 3500 | |
| 2-местное | 01.09.11-30.09.11 | 1500 | 2000 | - | - | |
| 3-местное | 01.09.11-30.09.11 | - | - | 2000 | - | |
| 4-местное | 01.09.11-30.09.11 | - | - | - | 3000 |
Стоимость проживания за 1 человека на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный стандарт | 2-х местный ПК | 2-х местный 2-комнатный Люкс |
| Дата | ||||
| 2 местное | 10.01.11-30.04.11 | 600 | 750 | 1350 |
| 2 местное | 01.05.11-31.05.11 | 700 | 850 | 1500 |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 1000 | 1150 | 1650 |
| 2 местное | 01.07.11-30.09.11 | 1250 | 1400 | 2000 |
| 2 местное | 01.10.11-31.10.11 | 1000 | 1150 | 1350 |
| 2 местное | 01.11.11-25.12.11 | 500 | 650 | 1000 |
Стоимость дополнительного места для 1 человека на 2011 год(в рублях)
| Категория номеров
|
2-х местный стандарт | 2-х местный ПК | 2-х местный 2-комнатный Люкс |
| Дата | |||
| 10.01.11-30.04.11 | 300 | 375 | 675 |
| 01.05.11-31.05.11 | 350 | 425 | 750 |
| 01.06.11-30.06.11 | 500 | 575 | 825 |
| 01.07.11-30.09.11 | 625 | 700 | 1000 |
| 01.10.11-31.10.11 | 500 | 575 | 675 |
| 01.11.11-25.12.11 | 250 | 325 | 500 |
Стоимость за номер в сутки на 2011 г (в рублях)
| Размещение | Категория | Стандарт | Полулюкс | Суперию | Студио | Люкс |
| Дата | ||||||
| 2-местное | 01.06.11-14.07.11 | 2500 | 3500 | 3600 | 4400 | 4950 |
| 2-местное | 15.07.11-31.08.11 | 3500 | 4500 | 4800 | 6900 | 6500 |
| 2-местное | 01.09.11-30.09.11 | 2900 | 3500 | 3600 | 5500 | 5000 |
| 2-местное | 01.10.11-30.10.11 | 1900 | 2900 | 3400 | 4400 | 4500 |
| 2-местное | 01.11.11-30.12.11 | 1900 | 2900 | 3100 | 4200 | 4400 |
Стоимость проживания без питания за человека в сутки на 2011год (в рублях)
| Размещение | Категория | 2-х местный 1 комнатный Стандарт |
2 комнатный 2-х местный |
| Дата | |||
| 1 местное | 09.01.11-31.05.11 | 900 | - |
| 2 местное | 09.01.11-31.05.11 | 600 | 850 |
| 1 местное | 01.06.11-30.06.11 | 1400 | - |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 975 | 1350 |
| 1 местное | 01.07.11-31.07.11 | 2100 | - |
| 2 местное | 01.07.11-31.07.11 | 1650 | 1950 |
| 1 местное | 01.08.11-31.08.11 | 2100 | - |
| 2 местное | 01.08.11-31.08.11 | 1650 | 1950 |
| 1 местное | 01.09.11-30.09.11 | 1400 | - |
| 2 местное | 01.09.11-30.09.11 | 975 | 1350 |
| 1 местное | 01.10.11-29.12.11 | 900 | - |
| 2 местное | 01.10.11-29.12.11 | 600 | 850 |
| 1 местное | 30.12.11-08.01.12 | 1400 | - |
| 2 местное | 30.12.11-08.01.12 | 975 | 1350 |
Стоимость проживания с завтраком за человека в сутки на 2011год (в рублях)
| Размещение | Категория | 2-х местный 1 комнатный Стандарт |
2 комнатный 2-х местный |
| Дата | |||
| 1 местное | 09.01.11-31.05.11 | 1100 | - |
| 2 местное | 09.01.11-31.05.11 | 800 | 1050 |
| 1 местное | 01.06.11-30.06.11 | 1600 | - |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 1175 | 1550 |
| 1 местное | 01.07.11-31.07.11 | 2300 | - |
| 2 местное | 01.07.11-31.07.11 | 1850 | 2150 |
| 1 местное | 01.08.11-31.08.11 | 2300 | - |
| 2 местное | 01.08.11-31.08.11 | 1850 | 1950 |
| 1 местное | 01.09.11-30.09.11 | 1600 | - |
| 2 местное | 01.09.11-30.09.11 | 1175 | 1550 |
| 1 местное | 01.10.11-29.12.11 | 1100 | - |
| 2 местное | 01.10.11-29.12.11 | 800 | 1050 |
| 1 местное | 30.12.11-08.01.12 | 1600 | - |
| 2 местное | 30.12.11-08.01.12 | 1175 | 1550 |
Стоимость проживания с питанием (завтрак-обед или завтрак-ужин)за человека в сутки на 2011год (в рублях)
| Размещение | Категория | 2-х местный 1 комнатный Стандарт |
2 комнатный 2-х местный |
| Дата | |||
| 1 местное | 09.01.11-31.05.11 | 1370 | - |
| 2 местное | 09.01.11-31.05.11 | 1070 | 1320 |
| 1 местное | 01.06.11-30.06.11 | 1870 | - |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 1445 | 1820 |
| 1 местное | 01.07.11-31.07.11 | 2570 | - |
| 2 местное | 01.07.11-31.07.11 | 2120 | 2420 |
| 1 местное | 01.08.11-31.08.11 | 2570 | - |
| 2 местное | 01.08.11-31.08.11 | 2120 | 2420 |
| 1 местное | 01.09.11-30.09.11 | 1870 | - |
| 2 местное | 01.09.11-30.09.11 | 1445 | 1820 |
| 1 местное | 01.10.11-29.12.11 | 1370 | - |
| 2 местное | 01.10.11-29.12.11 | 1070 | 1320 |
| 1 местное | 30.12.11-08.01.12 | 1870 | - |
| 2 местное | 30.12.11-08.01.12 | 1445 | 1820 |
Стоимость проживания за 1человека в сутки на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категория | 2-местный Стандарт |
| Дата | ||
| 2-местное | 01.05.11-31.05.11 | 600 |
| 2-местное | 01.06.11-30.06.11 | 600 |
| 2-местное | 01.07.11-31.07.11 | 750 |
| 2-местное | 01.08.11-31.08.11 | 750 |
| 2-местное | 01.09.11-30.09.11 | 680 |
Стоимость проживания за номер в сутки на 2011 год (в рублях) Корпус №1
| Размещение | Категория | Standard Room с видом на море 2-местный | Deluxe Room с видом на море 2-местный | Grand Family Suite 2-комнатный с видом на море |
Grand Luxe 2-комнатный с видом на море |
| Дата | |||||
| 1 местное | 09.01.11-31.05.11 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| 2 местное | 09.01.11-31.05.11 | 2200 | 2700 | 3200 | 5200 |
| 1 местное | 01.06.11-30.06.11 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 2700 | 3200 | 3700 | 5200 |
| 1 местное | 01.07.11-30.09.11 | 3500 | 4000 | 4500 | 8000 |
| 2 местное | 01.07.11-30.09.11 | 3700 | 4200 | 4700 | 8200 |
| 1 местное | 01.10.11-31.10.11 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| 2 местное | 01.10.11-31.10.11 | 2700 | 3200 | 3700 | 5200 |
| 1 местное | 01.11.11-25.12.11 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| 2 местное | 01.11.11-25.12.11 | 2200 | 2700 | 3200 | 5200 |
Корпус №2
| Размещение | Категория | Little Twin с видом на горы 2-местный | Classic Room с видом на море | Classic Family Suite 2 комнатный с видом на море |
| Дата | ||||
| 1 местное | 09.01.11-31.04.11 | 1000 | 1200 | 1800 |
| 2 местное | 09.01.11-31.04.11 | 1200 | 1400 | 2000 |
| 1 местное | 01.05.11-31.05.11 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 2 местное | 01.05.11-31.05.11 | 1400 | 1700 | 2200 |
| 1 местное | 01.06.11-30.06.11 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | 1700 | 2200 | 2700 |
| 1 местное | 01.07.11-30.09.11 | 2000 | 3000 | 3500 |
| 2 местное | 01.07.11-30.09.11 | 2200 | 3200 | 3700 |
| 1 местное | 01.10.11-31.11.11 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 2 местное | 01.10.11-31.11.11 | 1400 | 1700 | 2200 |
| 1 местное | 01.12.11-25.12.11 | 1000 | 1200 | 1800 |
| 2 местное | 01.12.11-25.12.11 | 1200 | 1400 | 2000 |
Стоимость за номер в сутки 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категория | Семейный 1-комн. (на 1 и 5 этажах без балкона) |
Стандарт 1-комн. 2-мест. |
Семейный 1-комн. 2-мест |
Полулюкс 1-комн. 2-мест. |
Люкс 1-комн. 2-мест. |
Люкс 2-х комн. 2-мест. |
Доп. место |
| Дата | ||||||||
| 2 местное | 01.05.11-10.06.11 | 990 | 1090 | 1290 | 1390 | 1690 | 1890 | 450 |
| 2 местное | 10.06.11-30.06.11 | 1600 | 1680 | 1880 | 1980 | 2080 | 2780 | 600 |
| 2 местное | 30.06.11-06.09.11 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 3280 | 3880 | 800 |
| 2 местное | 06.09.11-25.09.11 | 2300 | 2390 | 2490 | 2590 | 2890 | 3290 | 600 |
Стоимость за номер в сутки без питания на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категории | Стандарт «А» 1-комн. 2-мест. |
Стандарт «А» 2- комн. 2-мест. | Студия «В» 1-комн. 2-мест. | Доп. Место «А» |
Доп. место «В» |
| Даты | ||||||
| 2-местное | 10.01.2011-30.04.2011 | 1300 | 1600 | 1800 | 400 | 500 |
| 2-местное | 01.05.2011-31.05.2011 | 1600 | 2000 | 2200 | 600 | 700 |
| 2-местное | 01.06.2011-30.06.2011 | 2200 | 2600 | 2800 | 700 | 800 |
| 2-местное | 01.07.2011-31.08.2011 | 3100 | 3600 | 3800 | 1000 | 1100 |
| 2-местное | 01.09.2011-30.09.2011 | 2600 | 3000 | 3200 | 900 | 1000 |
| 2-местное | 01.10.2011-31.12.2011 | 1300 | 1600 | 1800 | 400 | 500 |
Стоимость за номер в сутки с питанием (завтрак-обед-ужин) на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категории | Стандарт «А» 1-комн. 2-мест. |
Стандарт «А» 2- комн. 2-мест. | Студия «В» 1-комн. 2-мест. | Доп. Место «А» |
Доп. место «В» |
| Даты | ||||||
| 2-местное | 01.05.2011-31.05.2011 | 2900 | 3300 | 3500 | 1300 | 1400 |
| 2-местное | 01.06.2011-30.06.2011 | 3500 | 3900 | 4100 | 1400 | 1500 |
| 2-местное | 01.07.2011-31.08.2011 | 4400 | 4900 | 5100 | 1700 | 1800 |
| 2-местное | 01.09.2011-30.09.2011 | 3900 | 4300 | 4500 | 1600 | 1700 |


Разработка сайта и реклама в интернете
|
|