Стоимость за номер в сутки на 2010 год:
| Размещение | Категория номеров | Бизнес-Стандарт | Имидж-Люкс 2-местный номер с балконом | Люкс-Каприз 1-местный номер без балкона (цена за номер) | Руф-Комфорт 2-местный номер без балкона | Студио-Комфорт 2-комнатный Люкс без балкона | Арт-Люкс 2-комнатный Апартамент с мини-кухней | Олимп 2-комнатный Апартамент с мини-кухней |
| Дата | ||||||||
| 2 местное | 10.01.10- 01.05.10 |
900 | 1050 | 1150 | 700 | 1600 | 2100 | 2500 |
| 2 местное | 01.05.10- 01.06.10 |
1025 | 1200 | 1300 | 875 | 2350 | 2750 | 3150 |
| 2 местное | 01.06.10- 01 .07.10 |
1550 | 1750 | 1900 | 1450 | 2900 | 3200 | 3750 |
| 2 местное | 01.07.10- 01.09.10 |
1750 | 2125 | 2450 | 1700 | 3600 | 3900 | 4475 |
| 2 местное | 01.09.10- 01.10.10 |
1550 | 1750 | 1900 | 1450 | 2900 | 3200 | 3750 |
| 2 местное | 01.10.10- 01.11.10 |
1025 | 1200 | 1300 | 875 | 2350 | 2750 | 3150 |
| 2 местное | 01.11.10- 25.12.10 |
850 | 1000 | 1100 | 675 | 1600 | 2100 | 2500 |
Стоимость за проживание с человека в сутки на 2010 г.
| Категория номера | 2-местный стандарт |
| Дата | |
| 01.05-31.05.09 | 400 |
| 01.06-30.06.09 | 650 |
| 01.07-31.07.09 | 1000 |
| 01.08-31.08.09 | 1000 |
| 01.09-30.09.09 | 800 |
| 01.10-31.10.09 | 500 |
Дополнительное место :
-дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления места;
-дети от 3-х лет до 14 лет – 50% от стоимости основного
- с 14 лет – полная стоимость основного места.
Стоимость номера с человека в сутки на 2010 год
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный стандарт |
| Дата | ||
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 650 |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 880 |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 980 |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 700 |
Дополнительное место:
- без предоставления места до 3 лет – бесплатно;
- с предоставлением места дети от 3 до 14 лет - 50% от стоимости основного;
- после 14 лет полная стоимость места.
Стоиsмость проживания за 1 человека в сутки на 2010 год (в рублях):
| Категория номера | 2-местный «Стандарт» | 2-местный 2-х комнатный «Люкс-Престиж»* |
| Дата | ||
| 01.05.10-31.05.10 | 500 | 400 |
| 01.06.10-30.06.10 | 700 | 600 |
| 01.07.10-31.07.10 | 880 | 700 |
| 01.08.10-31.08.10 | 980 | 750 |
| 01.09.10-30.09.10 | 800 | 700 |
| 01.10.10-31.10.10 | 500 | 400 |
*Стоимость проживания в номере «Люкс-Престиж» указанна при условии размещения 4-х человек в номере!!!
Стоимость проживания 1 человека в сутки в 2010 г в рублях
|
Размещение |
Категория |
2-х местный Стандарт |
2-х местный 2 комнатный Люкс |
Дети от 3 до 7 лет |
Дети от 7 до 15 лет |
|
Дата |
|||||
|
2 местное |
15.01.10-30.03.10 |
850 |
1800 |
500 |
800 |
|
2 местное |
01.04-30.04 |
900 |
1800 |
500 |
800 |
|
2 местное |
01.05-31.05 |
950 |
1850 |
500 |
800 |
|
2 местное |
01.06-30.06 |
1200 |
2250 |
500 |
800 |
|
2 местное |
01.07-31.07 |
1650 |
3100 |
500 |
800 |
|
2 местное |
01.08-31.08 |
1650 |
3100 |
500 |
800 |
|
2 местное |
01.09-31.09 |
1300 |
2700 |
500 |
800 |
Стоимость за номер сутки на 2010г.
| Размещение | Категория номера | Семейный, 5 этаж без балкона | Стандарт | Семейный | Полулюкс | Люкс | Люкс 2-х комнатный | Доп. место |
| Дата | ||||||||
| 2 местное | 01.05.10-10.06.10 | 495 | 545 | 645 | 695 | 845 | 945 | 450 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 800 | 840 | 940 | 990 | 1040 | 1390 | 600 |
| 2 местное | 30.06.10-06.09.10 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1640 | 1940 | 800 |
| 2 местное | 06.09.10-26.09.10 | 1150 | 1195 | 1245 | 1295 | 1445 | 1645 | 600 |
| 2 местное | 26.09.10-10.10.10 | 495 | 545 | 645 | 695 | 845 | 945 | 450 |
Все номера предполагают 2-х местное размещение
Стоимость с человека в сутки за 2010 год (в рублях):
| Категория номера | 2-местный стандарт | 2-комнатный номер. * |
| Дата | ||
| 01.05-31.05 | 500 | 400 |
| 01.06-30.06 | 650 | 500 |
| 01.07-31.07 | 880 | 650 |
| 01.08-31.08 | 980 | 750 |
| 01.09-30.09 | 700 | 500 |
Стоимость проживания за одного человека в сутки за 2010 год (в рублях):
Размещение |
Категория номеров |
2-х местный стандарт |
Дата |
||
2 местное |
01.05.10-31.05.10 |
560 |
2 местное |
01.06.10-30.06.10 |
650 |
2 местное |
01.07.10-31.07.10 |
880 |
2 местное |
01.08.10-31.08.10 |
980 |
2 местное |
01.09.10-30.09.10 |
800 |
2 местное |
01.10.10-31.10.10 |
560 |
Стоимость за 1 человека в сутки 2010 год (в рублях)
| Размещение | Категория номера | 2-местный 1-комнатный Стандарт | 2-местный 1-комнатный Полулюкс | 2-местный 1-комнатный Суперио | 2-местный 1-комнатный Студио | 2-местный 2-комнатный Люкс |
| Дата | ||||||
| 2-местное | 01.05.10-31.05.10 | 900 | 1450 | 1600 | 1800 | 1950 |
| 2-местное | 01.06.10-30.06.10 | 1100 | 1700 | 1550 | 2200 | 2475 |
| 2-местное | 01.07.10-31.08.10 | 1500 | 1950 | 2250 | 2750 | 3000 |
| 2-местное | 01.09.10-30.09.10 | 1250 | 1650 | 1775 | 2250 | 2500 |
| 2-местное | 01.10.10-31.12.10 | 950 | 1600 | 1750 | 1975 | 2250 |
Стоимость проживания за одного человека в сутки за 2010 год (в рублях):
Размещение |
Категория номера | Стандарт 2 местный | Доп. место Ребенок от 3-14 лет |
| Дата | |||
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | 550 | 500 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 650 | 550 |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 880 | 650 |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 980 | 650 |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 700 | 550 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 500 | 500 |
Дополнительное место:
-дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления места;
-дети от 3-х лет до 14 лет – 30% от стоимости основного
- с 14 лет – полная стоимость основного места.
Стоимость за 1 человека в сутки на 2010 год (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный стандарт | 2-х местный Полулюкс | Апартаменты |
| Дата | ||||
| 2 местное | 01.06.10-21.06.10 | 750 | 900 | 2000 |
| 2 местное | 21.06.10-16.07.10 | 900 | 1050 | 3500 |
| 2 местное | 16.07.10-26.08.10 | 1100 | 1250 | 4500 |
| 2 местное | 26.08.10-21.09.10 | 950 | 1100 | 3500 |
| 2 местное | 21.09.10-31.10.10 | 650 | 800 | 2000 |
В стоимость включено проживание, пользование бассейном.
Расчетный час 12-00.
Дети до 4-х лет включительно — бесплатно.
Дополнительное место:
для детей от 5 до 12 лет — 25% от стоимости номера
от 12 до 16 — 40% от стоимости номера
старше 16 лет — 50% от стоимости номера.
Стоимость проживания в отеле "Парадиз" за человека в сутки на 2010г.
| Размещение | Категория номеров | 2 местный стандарт | 2 местный Стандарт + | 2 местный ПК | 2 местный 2 комнатный |
| Дата | |||||
| 2 местное | 15.01.10-31.05.10 | 750 | 850 | 950 | 950 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| 2 местное | 01.07.10-31.08.10 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| 2 местное | 01.11.10-25.12.10 | 750 | 850 | 950 | 950 |
Стоимость проживания 1 человека в 2010 г (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 2 местн 1 комн ПК (вид на море) | 2 местн 1 комн ПК (вид на горы) | 2 местн 2 комн Люкс | Доп место в 2 местн 1 комн ПК | Доп место в 2 местн 2 комн Люкс |
| Дата | ||||||
| 2 местное | 01.02.10-28.02.10 | 945 | 945 | 1470 | 500 | 650 |
| 2 местное | 01.03.10-31.03.10 | 945 | 945 | 1470 | 500 | 650 |
| 2 местное | 01.04.10-30.04.10 | 945 | 945 | 1470 | 500 | 650 |
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | 1050 | 1000 | 1470 | 500 | 650 |
| 2 местное | 01.06.10-09.06.10 | 1180 | 1210 | 1995 | 500 | 700 |
| 2 местное | 10.06.10-30.06.10 | 1525 | 1420 | 1995 | 500 | 700 |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 1525 | 1420 | 1995 | 600 | 700 |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 1525 | 1420 | 1995 | 600 | 700 |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1375 | 1280 | 1795 | 500 | 700 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 1105 | 1000 | 1470 | 500 | 650 |
| 2 местное | 01.11.10-30.11.10 | 945 | 945 | 1470 | 500 | 650 |
| 2 местное | 01.12.10-26.12.10 | 945 | 945 | 1470 | 500 | 650 |
| 2 местное | 27.12.10-31.12.10 | 1000 | 1000 | 1850 | 700 | 900 |
Стоимость проживания за номер на 2010 год (в рублях)
Корпус №2. Новый деревянный
| Размещение | Категория номеров | 3 местн 2 комн VIP (3 основных места) | 4 местн 3 комн VIP (4 осн места) | 2 местн 2 комн Люкс | 2 местн 1 комн Бизнес-класс |
| Дата | |||||
| 2 местное | 01.02.10-28.02.10 | - | - | 3150 | 2310 |
| 3 местное | 01.02.10-28.02.10 | 3680 | - | - | - |
| 4 местное | 01.02.10-28.02.10 | - | 5250 | - | - |
| 2 местное | 01.03.10-31.03.10 | - | - | 3150 | 2310 |
| 3 местное | 01.03.10-31.03.10 | 3680 | - | - | - |
| 4 местное | 01.03.10-31.03.10 | - | 5250 | - | - |
| 2 местное | 01.04.10-30.04.10 | - | - | 3150 | 2310 |
| 3 местное | 01.04.10-30.04.10 | 3680 | - | - | - |
| 4 местное | 01.04.10-30.04.10 | - | 5250 | - | - |
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | - | - | 3150 | 2310 |
| 3 местное | 01.05.10-31.05.10 | 3680 | - | - | - |
| 4 местное | 01.05.10-31.05.10 | - | 5250 | - | - |
| 2 местное | 01.06.10-09.06.10 | - | - | 4200 | 3050 |
| 3 местное | 01.06.10-09.06.10 | 4730 | - | - | - |
| 4 местное | 01.06.10-09.06.10 | - | 6300 | - | - |
| 2 местное | 10.06.10-30.06.10 | - | - | 4200 | 3360 |
| 3 местное | 10.06.10-30.06.10 | 4730 | - | - | - |
| 4 местное | 10.06.10-30.06.10 | - | 6300 | - | - |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | 4200 | 3360 |
| 3 местное | 01.07.10-31.07.10 | 5780 | - | - | - |
| 4 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | 7350 | - | - |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | 4200 | 3360 |
| 3 местное | 01.08.10-31.08.10 | 5780 | - | - | - |
| 4 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | 7350 | - | - |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | 3780 | 3030 |
| 3 местное | 01.09.10-30.09.10 | 5200 | - | - | - |
| 4 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | 7350 | - | - |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | 3150 | 2310 |
| 3 местное | 01.10.10-31.10.10 | 4730 | - | - | - |
| 4 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | 6620 | - | - |
| 2 местное | 01.11.10-30.11.10 | - | - | 3150 | 2310 |
| 3 местное | 01.11.10-30.11.10 | 4730 | - | - | - |
| 4 местное | 01.11.10-30.11.10 | - | 6300 | - | - |
| 2 местное | 01.12.10-26.12.10 | - | - | 3150 | 2310 |
| 3 местное | 01.12.10-26.12.10 | 4730 | - | - | - |
| 4 местное | 01.12.10-26.12.10 | - | 5250 | - | - |
| 2 местное | 27.12.10-31.12.10 | - | - | 4200 | 2310 |
| 3 местное | 27.12.10-31.12.10 | 6000 | - | - | - |
| 4 местное | 27.12.10-31.12.10 | - | 6300 | - | - |
Стоимость проживания на дополнительном месте за человека на 2010 год (в рублях)
Корпус №2. Новый деревянный
| Категория номеров | 3 мест 2 комн VIP (3 основных места) | 4 местн 3 комн VIP (4 осн места) | 2 местн 2 комн Люкс | 2 местн 1 комн Бизнес-класс |
| Дата | ||||
| 01.02.10-28.02.10 | 1000 | 1000 | 650 | 500 |
| 01.03.10-31.03.10 | 1000 | 1000 | 650 | 500 |
| 01.04.10-30.04.10 | 1000 | 1000 | 650 | 500 |
| 01.05.10-31.05.10 | 1000 | 1000 | 650 | 500 |
| 01.06.10-09.06.10 | 1000 | 1000 | 700 | 500 |
| 10.06.10-30.06.10 | 1000 | 1000 | 700 | 600 |
| 01.07.10-31.07.10 | 1000 | 1000 | 700 | 600 |
| 01.08.10-31.08.10 | 1000 | 1000 | 700 | 500 |
| 01.09.10-30.09.10 | 1000 | 1000 | 650 | 500 |
| 01.10.10-31.10.10 | 1000 | 1000 | 650 | 500 |
| 01.11.10-30.11.10 | 1000 | 1000 | 650 | 500 |
| 01.12.10-26.12.10 | 1000 | 1000 | 650 | 500 |
| 27.12.10-31.12.10 | 1000 | 1000 | 900 | 700 |
Стоимость за номер в сутки на 2010 г (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный Семейный номер | 2х местный комфорт | 2-хместный Бизнес | Доп. место |
| Дата | |||||
| 2 местное | 01.01.10-01.06.10 | 4500 | 3500 | 3000 | 1000 |
| 2 местное | 01.06.10-01.09.10 | 5500 | 4500 | 3500 | 1000 |
| 2 местное | 01.09.10-30.12.10 | 4500 | 3500 | 3500 | 1000 |
Стоимость за 1 человека в сутки на 2010г.
| Размещение | Категория номеров | 2 местн Стандарт (7 этаж) | 2 местн Комфорт | 2 местн Комфорт Плюс | 2 местн 2 комн Люкс | 2 местн 2 комн Суперлюкс |
| Дата | ||||||
| 2 местное | 10.01.10-01.05.10 | 500 | 650 | 750 | 1000 | 1100 |
| 2 местное | 01.05.10-01.06.10 | 500 | 750 | 850 | 1250 | 1350 |
| 2 местное | 01.06.10-01.07.10 | 500 | 1000 | 1150 | 1750 | 1650 |
| 2 местное | 01.07.10-01.09.10 | 1000 | 1500 | 1650 | 2250 | 2500 |
| 2 местное | 01.09.10-01.10.10 | 500 | 1000 | 1150 | 1750 | 1650 |
| 2 местное | 01.10.10-01.11.10 | 500 | 1000 | 1100 | 1400 | 1500 |
| 2 местное | 01.11.10-25.12.10 | 500 | 900 | 1100 | 1150 | 1250 |
Стоимость с человека в сутки за 2010 год (в рублях):
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный стандарт | 2х местный студио | 2-х комнатный люкс * |
| Дата | ||||
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | 400 | 450 | 350 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 580 | 650 | 480 |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 880 | 900 | 640 |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 900 | 950 | 750 |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 650 | 700 | 560 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 400 | 450 | 350 |
* Стоимость в 2-х комнатном номере указана при условии размещении 4-х человек в номере
Стоимость эллинга в сутки на 2010г в (рублях)
| Категория номеров | Коттедж |
| Дата | |
| 01.05.10-31.05.10 | 7000 |
| 01.06.10-30.06.10 | 8000 |
| 01.07.10-31.08.10 | 9000 |
| 01.09.10-30.09.10 | 8000 |
Стоимость за коттедж в сутки на 2010г в (рублях)
| Категория номеров | Апартаменты (до 6 человек) | Коттедж |
| Дата | ||
| 11.01.10-31.03.10 | 22000 | 44000 |
| 01.04.10-14.06.10 | 26000 | 52000 |
| 15.06.10-31.09.10 | 32000 | 64000 |
| 01.10.10-14.11.10 | 26000 | 52000 |
| 15.11.10-27.12.10 | 22000 | 44000 |
| 28.12.10-10.01.10 | 32000 | 64000 |
Стоимость номера в сутки на 2010 год.
| Размещение | Категория номера | Сьют 2-местный б/балкона | Стандарт 2-местный б/балкона | Стандарт комфорт 2-местный с балконом | Queen 2-местный б/балкона | Grand Lux 2-местный с балконом |
| Дата | ||||||
| 1-местное | 11.01.10-01.05.10 | 1300 | 1300 | 1400 | 2000 | 2700 |
| 2-местное | 11.01.10-01.05.10 | 1500 | 1500 | 1600 | 2200 | 2900 |
| 1-местное | 01.05.10-01.06.10 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 3500 |
| 2-местное | 01.05.10-01.06.10 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 3700 |
| 1-местное | 01.06.10-01.07.10 | 2600 | 2800 | 3000 | 3800 | 4500 |
| 2-местное | 01.06.10-01.07.10 | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4700 |
| 1-местное | 01.07.10-01.09.10 | 3000 | 3200 | 3500 | 4300 | 5700 |
| 2-местное | 01.07.10-01.09.10 | 3300 | 3500 | 3800 | 4500 | 6000 |
| 1-местное | 01.09.10-01.10.10 | 2600 | 2800 | 3000 | 3800 | 4500 |
| 2-местное | 01.09.10-01.10.10 | 2900 | 3100 | 3300 | 4100 | 4800 |
| 1-местное | 01.10.10-01.11.10 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 3500 |
| 2-местное | 01.10.10-01.11.10 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 3700 |
| 1-местное | 01.11.10-25.12.10 | 1300 | 1300 | 1400 | 2000 | 2700 |
| 2-местное | 01.11.10-25.12.10 | 1500 | 1500 | 1600 | 2200 | 2900 |
Стоимость за виллу на 2010 год (в рублях):
| Категория номеров | Коттедж |
| Дата | |
| 01.05.10-31.10.10 | 45000 |
Стоимость за 1 человека в сутки на 2010г. в рублях
Корпус №1
| Размещение | Категория номера | Стандарт с видом на море 2 местный | Комфорт с видом на море | Полулюкс 2 комнатный с видом на море 2 местный | Люкс2 комнатный с видом на море 2 местный |
| Дата | |||||
| 2 местное | 09.01.10-31.05.10 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1250 | 1500 | 1750 | 2500 |
| 2 местное | 01.07.10-30.09.10 | 1750 | 2000 | 2250 | 4000 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 1250 | 1500 | 1750 | 2500 |
| 2 местное | 01.11.10-25.12.10 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 |
Корпус №2
| Размещение | Категория номера | Стандарт с видом на горы 2 местный | Стандарт с видом на море | Полулюкс 2 комнатный с видом на море 2 местный |
| Дата | ||||
| 2 местное | 09.01.10-30.04.10 | 400 | 500 | 750 |
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | 500 | 600 | 750 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 600 | 750 | 1000 |
| 2 местное | 01.07.10-30.09.10 | 1000 | 1500 | 1750 |
| 2 местное | 01.10.10-31.11.10 | 500 | 600 | 750 |
| 2 местное | 01.12.10-25.12.10 | 400 | 500 | 750 |
Стоимость проживания за 1 человека на 2010 год (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный стандарт | 2-х местный ПК | 2-х местный 2-комнатный Люкс |
| Дата | ||||
| 2 местное | 01.01.10-31.05.10 | 700 | 850 | 1500 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1000 | 1100 | 1500 |
| 2 местное | 01.07.10-30.09.10 | 1250 | 1400 | 2000 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 2 местное | 01.11.10-31.12.10 | 500 | 600 | 1000 |
Стоимость дополнительного места для 1 человека на 2010 год(в рублях)
| Категория номеров
|
2-х местный стандарт | 2-х местный ПК | 2-х местный 2-комнатный Люкс |
| Дата | |||
| 01.01.10-31.05.10 | 350 | 425 | 750 |
| 01.06.10-30.06.10 | 500 | 550 | 750 |
| 01.07.10-30.09.10 | 625 | 700 | 1000 |
| 01.10.10-31.10.10 | 500 | 550 | 750 |
| 01.11.10-31.12.10 | 250 | 300 | 500 |
Стоимость проживания без питания за человека в сутки на 2010 год (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 1 комнатный Стандарт | 2 комнатный 2-х местный |
| Дата | |||
| 1 местное | 09.01.10-31.05.10 | 900 | - |
| 2 местное | 09.01.10-31.05.10 | 600 | 850 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1400 | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 975 | 1350 |
| 1 местное | 01.07.10-31.07.10 | 2100 | - |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 1650 | 1950 |
| 1 местное | 01.08.10-31.08.10 | 2100 | - |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 1650 | 1950 |
| 1 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1400 | - |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 975 | 1350 |
| 1 местное | 01.10.10-29.12.10 | 900 | - |
| 2 местное | 01.10.10-29.12.10 | 600 | 850 |
| 1 местное | 30.12.10-08.01.11 | 1400 | - |
| 2 местное | 30.12.10-08.01.11 | 975 | 1350 |
Стоимость проживания с завтраком за человека в сутки на 2010год (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 1 комнатный Стандарт | 2 комнатный 2-х местный |
| Дата | |||
| 1 местное | 09.01.10-31.05.10 | 1100 | - |
| 2 местное | 09.01.10-31.05.10 | 800 | 1050 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1600 | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1175 | 1550 |
| 1 местное | 01.07.10-31.07.10 | 2300 | - |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 1850 | 2150 |
| 1 местное | 01.08.10-31.08.10 | 2300 | - |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 1850 | 1950 |
| 1 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1600 | - |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1175 | 1550 |
| 1 местное | 01.10.10-29.12.10 | 1100 | - |
| 2 местное | 01.10.10-29.12.10 | 800 | 1050 |
| 1 местное | 30.12.10-08.01.11 | 1600 | - |
| 2 местное | 30.12.10-08.01.11 | 1175 | 1550 |
Стоимость проживания в гостинице «Илиада» за номер в сутки на 2010 год (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный Стандарт | 2-х местный Полулюкс | 4-х местный 2 комнатный «Люкс» | Апартаменты 4-х местные |
| Дата | |||||
| 2местное | 01.05.10-31-05.10 | 1300 | 1500 | - | - |
| 4местное | 01.05.10-31-05.10 | - | - | 2500 | 3000 |
| 2местное | 01.06.10-30.06.10 | 1500 | 1900 | - | - |
| 4местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | 2500 | 3000 |
| 2местное | 01.07.10-31.07.10 | 2000 | 2300 | - | - |
| 4местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | 3500 | 4000 |
| 2местное | 01.08.10-31.08.10 | 2200 | 2500 | - | - |
| 4местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | 4000 | 4500 |
| 2местное | 01.09.10-30.09.10 | 1700 | 2000 | - | - |
| 4местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | 3500 | 4000 |
| 2местное | 01.10.10-31.10.10 | 1300 | 1500 | - | - |
| 4местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | 2500 | 3000 |
| 2местное | 01.11.10-30.12.10 | 1200 | 1500 | - | - |
| 4местное | 01.11.10-30.12.10 | - | - | 2500 | 3000 |
Стоимость проживания за человека в сутки на 2010 год (в рублях)
| Размещение | Категория номеров | 2-х местный стандарт |
| Дата | ||
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | 560 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 650 500 |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 880 |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 980 880 |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 800 700 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 560 |
Стоимость проживания за коттедж на 2010 год (в рублях):
| Категория номеров | Коттедж |
| Дата | |
| 01.05.10-31.05.10 | 15000 |
| 01.06.10-30.06.10 | 18000 |
| 01.07.10-31.09.10 | 20000 |
| 01.08.10-31.08.10 | 20000 |
| 01.09.10-30.01.10 | 18000 |
Стоимость проживания 1 человека на 2010 год (в рублях):
|
Размещение |
Категория номеров |
2-х местный стандарт |
2-х местный семейный |
Люкс |
Люкс 2-комнатный |
|
Дата |
|||||
|
2 местное |
01.02.10-28.02.10 |
400 |
350 |
600 |
700 |
|
2 местное |
01.03.10-31.03.10 |
350 |
450 |
650 |
750 |
|
2 местное |
01.04.10-30.04.10 |
400 |
500 |
700 |
800 |
|
2 местное |
01.05.10-31.05.10 |
400 |
500 |
700 |
800 |
|
2 местное |
01.06.10-30.06.10 |
500 |
750 |
1050 |
1300 |
|
2 местное |
01.07.10-31.07.10 |
800 |
950 |
1300 |
1550 |
|
2 местное |
01.08.10-31.08.10 |
900 |
1150 |
1450 |
1800 |
|
2 местное |
01.09.10-30.09.10 |
700 |
800 |
1100 |
1300 |
|
2 местное |
01.10.10-31.10.10 |
450 |
500 |
600 |
800 |
|
2 местное |
01.11.10-30.11.10 |
350 |
450 |
550 |
750 |
|
2 местное |
01.12.10-25.12.10 |
400 |
350 |
550 |
650 |
|
2 местное |
25.12.10-10.01.11 |
500 |
350 |
550 |
700 |
Стоимость за коттедж в сутки на 2010г (в рублях)
| Размещение | Дата | Цена |
| 5-местное | июнь | 3000 |
| 5-местное | Июль, август | 4500 |
| 5-местное | сентябрь | 3000 |
Стоимость за коттедж в сутки на 2010г (в рублях)
| Категория номеров | Не более 7 человек |
| Дата | |
| 01.07.10-31.06.10 | 5000 |
| 01.08.10-31.08.10 | 5000 |
| 01.09.10-30.09.10 | 4000 |
Стоимость за коттедж в сутки на 2010г (в рублях)
| Категория номеров | Не более 5 человек |
| Дата | |
| 01.07.10-31.06.10 | 4000 |
| 01.08.10-31.08.10 | 5000 |
| 01.09.10-30.09.10 | 4000 |
Стоимость за человека в сутки на 2010 год (в рублях):
|
номер |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
|
2-х местный |
900 |
1125 |
1200 |
900 |
|
2-х местный 2 комнатный* |
700 |
825 |
850 |
700 |
|
Студио* |
680 |
750 |
800 |
680 |
*Стоимость в номерах 2-х комнатных и «Студио», указана при условии размещения 4 человек.
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2010 год (в рублях)
| Размещение | Категория номера | Стандарт 2-х местный | Доп. место до 14 лет |
| Дата | |||
| 2 местное | 01.05.10-30.06.10 | 600 | 300 |
| 2 местное | 01.07.10-31.08.10 | 750 | 375 |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 600 | 300 |
Стоимость проживания 1 человека в сутки на 2010г (в рублях)
| Размещение | Категория | Люкс 2-х местный | Доп. место | Доп. место дети (5-12 лет) |
| Дата | ||||
| 2 местное | 15.01.10-31.05.10 | 800 | 400 | 500 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 900 | 450 | 500 |
| 2 местное | 01.07.10-15.09.10 | 1100 | 550 | 500 |
| 2 местное | 16.09.10-31.12.10 | 800 | 400 | 500 |
Стоимость проживания в отеле «Флора» за номер
в сутки на 2009 год (в рублях)
| Размещение | Категория | Стандарт | Комфорт | 2-комнатный люкс |
| Дата | ||||
| 1-местное | 01.01-10.01 | 1600 | 2000 | 2800 |
| 2-местное | 1800 | 2200 | 3000 | |
| 1-местное | 11.01-30.04 | 1200 | 1500 | 2150 |
| 2-местное | 1400 | 1800 | 2400 | |
| 1-местное | 01.05-01.06 | 1500 | 1850 | 2650 |
| 2-местное | 1700 | 2000 | 2850 | |
| 1-местное | 01.06-15.06 | 1750 | 2100 | 2650 |
| 2-местное | 1900 | 2250 | 2850 | |
| 1-местное | 15.06-01.07, 01.09-01.10 | 2350 | 2600 | 3400 |
| 2-местное | 2550 | 2800 | 3600 | |
| 1-местное | 01.07-31.07 | 2950 | 3250 | 4100 |
| 2-местное | 3100 | 3450 | 4300 | |
| 1-местное | 01.08-01.09 | 3250 | 3400 | 4350 |
| 2-местное | 3400 | 3600 | 4500 | |
| 1-местное | 01.10-31.10 | 1300 | 1600 | 2350 |
| 2-местное | 1500 | 1800 | 2550 | |
