Стоимость 1-го койко-дня при условии покупки 2-х путёвок в двухместный номер на 2010 год (в рублях)
При размещении 1 человека в 2-местном номере стоимость номера рассчитывается как коэффициент 1.75 от стоимости основного места.
| Катего- рия |
Номера 1-ой категории | Студия 2-мест. 1-комн. |
Люкс 2-мест. 2-комн. | Люкс с террас, Вилла- люкс 2-мест. 2-комн. |
Вилла-апартамент 2-мест 2-комн. | Апарта- мент 4-мест 3-комн |
Сюит 4-мест 3-комн |
||||
| дата | 1-мест. 1-комн. | 2-мест. 1-комн. | Семей- ный 2-мест. 2-комн. |
Престиж 2-мест. 1-комн. | Комфорт 2-мест. 2-комн. | ||||||
| 01.01-31.03 | 2470 | 1890 | 1970 | 2810 | 2960 | 3310 | 3470 | 3590 | 3640 | 3750 | 5130 |
| 01.04-31.05 | 2840 | 2240 | 2340 | 2930 | 3010 | 3660 | 3830 | 3960 | 4020 | 4100 | 5350 |
| 01.06-30.06 | 3510 | 2860 | 3010 | 3630 | 3720 | 5530 | 5680 | 5870 | 5960 | 6310 | 7560 |
| 01.07-31.07 | 4340 | 3510 | 3840 | 4280 | 4420 | 6060 | 6200 | 6400 | 6510 | 7230 | 9040 |
| 01.08-30.09 | 4790 | 3860 | 4290 | 4710 | 4950 | 6610 | 6860 | 7090 | 7200 | 7920 | 9170 |
| 01.10-31.10 | 3510 | 2860 | 3010 | 3630 | 3720 | 5530 | 5680 | 5870 | 5960 | 6310 | 7560 |
| 01.11-30.11 | 2840 | 2240 | 2340 | 2930 | 3010 | 3660 | 3830 | 3960 | 4020 | 4100 | 5350 |
| 01.12-31.12 | 2470 | 1890 | 1970 | 2810 | 2960 | 3310 | 3470 | 3590 | 3640 | 3750 | 5130 |
Стоимость за 1 человека в сутки на 2010г.
| Разме- щение |
Катего- рия |
Корпус № 5 | Корпус № 6 | Корпус № 6 (5 этаж) | Корпус №2 | ||||
| Дата | 1-комнат. 2-мест. Стандарт | 2-комнат. 2-х мест. | 1-комн. 2-мест. ПК | ||||||
| С лечением | Без лечения | С лечением | Без лечения | С лечением | Без лечения | С лечением | Без лечения | ||
| 2 местное | 01.10.09-31.12.09 | 1200 | 850 | 1400 | 1050 | 1350 | 1000 | - | - |
| 2 местное | 01.01.10-14.05.10 | 1200 | 800 | 1400 | 1000 | 1350 | 950 | - | - |
| 2 местное | 15.05.10-14.06.10 | 1600 | 1200 | 2100 | 1700 | 1950 | 1550 | 1100 | 700 |
| 2 местное | 15.06.10-30.09.10 | 2100 | 1700 | 2500 | 2100 | 2300 | 1900 | 1200 | 800 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 1400 | 1000 | 1600 | 1200 | 1500 | 1100 | - | - |
| 2 местное | 01.11.10-31.12.10 | 1250 | 850 | 1450 | 1050 | 1350 | 950 | - | - |
Дети принимаются от 3-х до лет, стоимость приёма составляет:
1. От стоимости взрослой путёвки лечением стоимость детской путёвки :
На основной к/месте с лечением – 80%;
На раскладушке в палата родителе – 50%;
2. Стоимость путёвки взрослого на доп. месте – 80%
Стоимость путевки за 1 человека в сутки в санаторий "Коралл" Адлеркурорт на 2010г (в рублях) с трехразовым питанием
| Разме- щение |
Категория номера |
Стандарт III категор. |
Стандарт II категор. без конд. |
Стандарт I категор. с конд. |
1-местн. 2-категор. без конд. | 1-местн. 1-кат. с конд. | Люкс 2-комн. | Студия 2-комн. | Апарта- менты 3-комн. |
| Дата | |||||||||
| 1 местн | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | 1550 | 1700 | - | - | - |
| 2 местн | 16.04.10-31.05.10 | 1100 | 1200 | 1300 | - | - | 1700 | 1700 | - |
| 4 местн | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1750 |
| 1 местн | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | 2100 | 2200 | - | - | - |
| 2 местн | 01.06.10-30.06.10 | 1450 | 1550 | 1650 | - | - | 2200 | 2200 | - |
| 4 местн | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2250 |
| 1 местн | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | 2450 | 2600 | - | - | - |
| 2 местн | 01.07.10-31.07.10 | 1700 | 1800 | 1950 | - | - | 2600 | 2600 | - |
| 4 местн | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2650 |
| 1 местн | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | 2450 | 2600 | - | - | - |
| 2 местн | 01.08.10-31.08.10 | 1700 | 1800 | 1950 | - | - | 2600 | 2600 | - |
| 4 местн | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2650 |
| 1 местн | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | 2250 | 2400 | - | - | - |
| 2 местн | 01.09.10-30.09.10 | 1500 | 1600 | 1700 | - | - | 2400 | 2400 | - |
| 4 местн | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2450 |
| 1 местн | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | 1700 | 1750 | - | - | - |
| 2 местн | 01.10.10-31.10.10 | 1150 | 1250 | 1350 | - | - | 1750 | 1750 | - |
| 4 местн | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1800 |
Стоимость путевки за 1 человека в сутки с питанием завтрак-ужин на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номера |
Стандарт III категор. |
Стандарт II категор. без конд. |
Стандарт I категор. с конд. |
1-местн. 2-категор. без конд. |
1-местн. 1-кат. с конд. |
Люкс 2-комн. |
Студия 2-комн. |
Апарта- менты 3-комн. |
| Дата | |||||||||
| 1 местное | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | 1420 | 1570 | - | - | - |
| 2 местное | 16.04.10-31.05.10 | 970 | 1070 | 1170 | - | - | 1570 | 1570 | - |
| 4 местное | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1620 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | 1970 | 2070 | - | - | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1320 | 1420 | 1520 | - | - | 2070 | 2070 | - |
| 4 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2120 |
| 1 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | 2320 | 2470 | - | - | - |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 1570 | 1670 | 1820 | - | - | 2470 | 2470 | - |
| 4 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2520 |
| 1 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | 2320 | 2470 | - | - | - |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 1570 | 1670 | 1820 | - | - | 2470 | 2470 | - |
| 4 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2520 |
| 1 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | 2120 | 2270 | - | - | - |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1370 | 1470 | 1570 | - | - | 2270 | 2270 | - |
| 4 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2320 |
| 1 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | 1570 | 1620 | - | - | - |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 1020 | 1120 | 1220 | - | - | 1620 | 1620 | - |
| 4 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1670 |
Стоимость путевки за 1 человека в сутки с завтраком на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номера |
Стандарт III категор. |
Стандарт II категор. без конд. |
Стандарт I категор. с конд. |
1-местн. 2-категор . без конд. |
1-местн. 1-кат. с конд. |
Люкс 2-комн. |
Студия 2-комн. |
Апарта- менты 3-комн. |
| Дата | |||||||||
| 1 местное | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | 1220 | 1370 | - | - | - |
| 2 местное | 16.04.10-31.05.10 | 770 | 870 | 970 | - | - | 1340 | 1340 | - |
| 4 местное | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1390 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | 1770 | 1870 | - | - | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1120 | 1220 | 1320 | - | - | 1840 | 1840 | - |
| 4 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1890 |
| 1 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | 2120 | 2270 | - | - | - |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 1370 | 1470 | 1620 | - | - | 2240 | 2240 | - |
| 4 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2290 |
| 1 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | 2120 | 2270 | - | - | - |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 1370 | 1470 | 1620 | - | - | 2240 | 2240 | - |
| 4 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2290 |
| 1 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | 1920 | 2070 | - | - | - |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1170 | 1270 | 1370 | - | - | 2040 | 2040 | - |
| 4 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2090 |
| 1 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | 1370 | 1420 | - | - | - |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 820 | 920 | 1020 | - | - | 1390 | 1390 | - |
| 4 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1440 |
Стоимость путевки за 1 человека в сутки с питанием обед-ужин по системе шведский стол на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номера |
Стандарт III категор. |
Стандарт II категор. без конд. |
Стандарт I категор. с конд. |
1-местн. 2-категор. без конд. |
1-местн. 1-кат. с конд. |
Люкс 2-комн. |
Студия 2-комн. |
Апарта- менты 3-комн. |
| Дата | |||||||||
| 1 местное | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | 1580 | 1730 | - | - | - |
| 2 местное | 16.04.10-31.05.10 | 1130 | 1230 | 1330 | - | - | 1700 | 1700 | - |
| 4 местное | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1750 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | 2130 | 2230 | - | - | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1480 | 1580 | 1680 | - | - | 2200 | 2200 | - |
| 4 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2250 |
| 1 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | 2480 | 2630 | - | - | - |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 1730 | 1830 | 1980 | - | - | 2600 | 2600 | - |
| 4 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2650 |
| 1 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | 2480 | 2630 | - | - | - |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 1730 | 1830 | 1980 | - | - | 2600 | 2600 | - |
| 4 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2650 |
| 1 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | 2280 | 2430 | - | - | - |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1530 | 1630 | 1730 | - | - | 2400 | 2400 | - |
| 4 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2450 |
| 1 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | 1730 | 1780 | - | - | - |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 1180 | 1280 | 1380 | - | - | 1750 | 1750 | - |
| 4 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1800 |
Стоимость путевки за 1 человека в сутки с питанием завтрак + обед + ужин по системе шведский стол на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номера |
Стандарт III категор. |
Стандарт II категор. без конд. |
Стандарт I категор. с конд. |
1-местн. 2-категор. без конд. |
1-местн. 1-кат. с конд. |
Люкс 2-комн. |
Студия 2-комн. |
Апарта- менты 3-комн. |
| Дата | |||||||||
| 1 местное | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | 1670 | 1820 | - | - | - |
| 2 местное | 16.04.10-31.05.10 | 1220 | 1320 | 1420 | - | - | 1790 | 1790 | - |
| 4 местное | 16.04.10-31.05.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1840 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | 2220 | 2320 | - | - | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1570 | 1670 | 1770 | - | - | 2290 | 2290 | - |
| 4 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2340 |
| 1 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | 2570 | 2720 | - | - | - |
| 2 местное | 01.07.10-31.07.10 | 1820 | 1920 | 2070 | - | - | 2690 | 2690 | - |
| 4 местное | 01.07.10-31.07.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2740 |
| 1 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | 2570 | 2720 | - | - | - |
| 2 местное | 01.08.10-31.08.10 | 1820 | 1920 | 2070 | - | 2690 | 2690 | - | |
| 4 местное | 01.08.10-31.08.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2740 |
| 1 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | 2370 | 2520 | - | - | - |
| 2 местное | 01.09.10-30.09.10 | 1620 | 1720 | 1820 | - | - | 2490 | 2490 | - |
| 4 местное | 01.09.10-30.09.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2540 |
| 1 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | 1820 | 1870 | - | - | - |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 1270 | 1370 | 1470 | - | - | 1840 | 1840 | - |
| 4 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1890 |
Стоимость дополнительного места:
| до 5 лет без питания | БЕСПЛАТНО |
от 5 лет до 7 лет (детское питание – 80% от стоимости взрослого) | |
без предоставления отдельного места / | 35 % от стоимости путевки взрослого / |
от 7 лет до 16 лет (питание по рациону взрослого) | |
а) на приставное место | 60% от стоимости путевки взрослого |
б) дети на плановое место с 5 лет до 16 лет | 20% от стоимости путевки взрослого |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2010г (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номеров |
1 местный Стандарт |
2 местный Стандарт |
Люкс | Доп. место в номере 1-местн. Стандарт |
Доп. место в номере 2-х мест. Стандарт |
Доп. место в номере Лыюкс |
| Дата | |||||||
| 1 местное | 01.01.10-31.03.10 | 1500 | - | - | 900 | - | - |
| 2 местное | 01.01.10-31.03.10 | - | 1300 | 1600 | - | 775 | 950 |
| 1 местное | 01.04.10-30.04.10 | 1600 | - | - | 950 | - | - |
| 2 местное | 01.04.10-30.04.10 | - | 1400 | 1700 | - | 825 | 1000 |
| 1 местное | 01.05.10-31.05.10 | 1950 | - | - | 1175 | - | - |
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | - | 1700 | 2100 | - | 1000 | 1275 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | 2100 | - | - | 1275 | - | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | 1850 | 2250 | - | 1100 | 1350 |
| 1 местное | 01.07.10-30.09.10 | 2250 | - | - | 1350 | - | - |
| 2 местное | 01.07.10-30.09.10 | - | 1935 | 2500 | - | 1200 | 1500 |
| 1 местное | 01.10.10-31.10.10 | 2100 | - | - | 1275 | - | - |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | - | 1850 | 2250 | - | 1100 | 1350 |
| 1 местное | 01.11.10-30.11.10 | 1500 | - | - | 900 | - | - |
| 2 местное | 01.11.10-30.11.10 | - | 1300 | 1600 | - | 775 | 950 |
| 1 местное | 01.12.10-31.12.10 | 1500 | - | - | 900 | - | - |
| 2 местное | 01.12.10-31.12.10 | - | 1300 | 1600 | - | 775 | 950 |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номеров |
1 местный Стандарт |
2 местный Стандарт |
3 местный Семейный |
2 местный Люкс |
Доп. место дети 3-10 лет |
| Дата | ||||||
| 1 местное | 15.05.10-31.05.10 | 1000 | - | - | 2200 | - |
| 2 местное | 15.05.10-31.05.10 | - | 750 | - | 1100 | 400 |
| 3 местное | 15.05.10-31.05.10 | - | - | 600 | - | 400 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | 1800 | - | - | 3200 | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | 1100 | - | 1600 | 500 |
| 3 местное | 01.06.10-30.06.10 | - | - | 950 | - | 500 |
| 1 местное | 01.07.10-31.08.10 | 2200 | - | - | 4200 | - |
| 2 местное | 01.07.10-31.08.10 | - | 1500 | - | 2100 | 600 |
| 3 местное | 01.07.10-31.08.10 | - | - | 1150 | - | 600 |
| 1 местное | 01.09.10-31.09.10 | 1800 | - | - | 3200 | - |
| 2 местное | 01.09.10-31.09.10 | - | 1100 | - | 1600 | 500 |
| 3 местное | 01.09.10-31.09.10 | - | - | 950 | - | 500 |
| 1 местное | 01.10.10-15.10.10 | 1000 | - | - | 2200 | - |
| 2 местное | 01.10.10-15.10.10 | - | 1500 | - | 1100 | 400 |
| 3 местное | 01.10.10-15.10.10 | - | - | 600 | - | 400 |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номера | 2-комнатн 2-местн Люкс |
2-комнатн 2-местн Люкс Дополни- тельное место |
1-комнатн Полулюкс |
2-местн Евро- стандарт |
2-местн Евро- стандарт Дополни- тельное место |
| Дата | ||||||
| 1 местное | 01.01.10-31.03.10 | 5800 | - | 4800 | - | - |
| 2 местное | 01.01.10-31.03.10 | 3200 | 1900 | 2700 | 2200 | 1000 |
| 1 местное | 01.04.10-30.04.10 | 6000 | - | 5000 | - | - |
| 2 местное | 01.04.10-30.04.10 | 3300 | 1950 | 2800 | 2300 | 1200 |
| 1 местное | 01.05.10-31.05.10 | 6400 | - | 5400 | - | - |
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | 3500 | 2050 | 3000 | 2500 | 1300 |
| 1 местное | 01.06.10-30.06.10 | 6800 | - | 5800 | - | - |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 3700 | 2150 | 3200 | 2700 | 1500 |
| 1 местное | 01.07.10-30.09.10 | 7000 | - | 6000 | - | - |
| 2 местное | 01.07.10-30.09.10 | 3800 | 2200 | 3300 | 2800 | 1600 |
| 1 местное | 01.10.10-31.10.10 | 6800 | - | 5800 | - | - |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 3700 | 2150 | 3200 | 2700 | 1500 |
| 1 местное | 01.11.10-31.12.10 | 6400 | - | 5400 | - | - |
| 2 местное | 01.11.10-31.12.10 | 3500 | 2050 | 3000 | 2400 | 1200 |
Стоимость дополнительного места в сутки на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номера |
2-комнатный 2-местный Люкс Дополнительное место | 2-местный Евростандарт Дополнительное место |
| Дата | |||
| 2 местное | 01.01.10-31.03.10 | 1900 | 1000 |
| 2 местное | 01.04.10-30.04.10 | 1950 | 1200 |
| 2 местное | 01.05.10-31.05.10 | 2050 | 1300 |
| 2 местное | 01.06.10-30.06.10 | 2150 | 1500 |
| 2 местное | 01.07.10-30.09.10 | 2200 | 1600 |
| 2 местное | 01.10.10-31.10.10 | 2150 | 1500 |
| 2 местное | 01.11.10-31.12.10 | 2050 | 1200 |
Стоимость путевки с лечением за 1 человека в сутки на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номера |
Стандарт 2- местный |
Стандарт 2-местн. с конди- ционером |
Стандарт 1-местный |
Стандарт 1 местн. с кондицион. |
ПК 2-х ком, 2-х местн | Люкс 2-х местн |
Апарта- менты 2-x местн. |
| Дата | ||||||||
| 1 местн | 01.01.10-31.03.10 | - | - | 1600 | 1750 | 3000 | 4000 | - |
| 2 местн | 01.01.10-31.03.10 | 950 | 1050 | - | - | 1600 | 2000 | 6000 |
| 1 местн | 01.04.10-30.04.10 | - | - | 1800 | 1950 | 3500 | 4200 | - |
| 2 местн | 01.04.10-30.04.10 | 1100 | 1200 | - | - | 1800 | 2100 | 6500 |
| 1 местн | 01.05.10-31.05.10 | - | - | 2000 | 2150 | 3800 | 4300 | - |
| 2 местн | 01.05.10-31.05.10 | 1200 | 1350 | - | - | 2000 | 2200 | 6500 |
| 1 местн | 01.06.10-30.06.10 | - | - | 2200 | 2350 | 3900 | 4400 | - |
| 2 местн | 01.06.10-30.06.10 | 1400 | 1550 | - | - | 2100 | 2300 | 7000 |
| 1 местн | 01.07.10-30.09.10 | - | - | 2500 | 2650 | 4000 | 4500 | - |
| 2 местн | 01.07.10-30.09.10 | 1500 | 1650 | - | - | 2200 | 2500 | 7500 |
| 1 местн | 01.10.10-31.10.10 | - | - | 2000 | 2150 | 3800 | 4300 | - |
| 2 местн | 01.10.10-31.10.10 | 1200 | 1350 | - | - | 2000 | 2200 | 6500 |
| 1 местн | 01.11.10-31.12.10 | - | - | 1600 | 1750 | 3000 | 4000 | - |
| 2 местн | 01.11.10-31.12.10 | 950 | 1050 | - | - | 1600 | 2000 | 6000 |
Стоимость детской путевки с лечением (до 12 лет) в сутки на 2010 год (в рублях)
| Разме- щение |
Категория номера | Стандарт 2-х местный |
Стандарт 2-х местн. с конди- ционером |
Стандарт 1-но местный |
Стандарт 1-но местн. с конди- ционером |
ПК 2-х ком, 2-х местн. |
Люкс 2-х местн. |
Апарта- менты 2-х местн. |
| Дата | ||||||||
| Основное | 01.01.10-31.03.10 | 855 | 945 | - | - | 1440 | 1800 | 2700 |
| Доп. место | 01.01.10-31.03.10 | 570 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное | 01.04.10-30.04.10 | 990 | 1080 | - | - | 1620 | 1890 | 2925 |
| Доп. место | 01.04.10-30.04.10 | 660 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное | 01.05.10-31.05.10 | 1080 | 1215 | - | - | 1800 | 1980 | 2925 |
| Доп. место | 01.05.10-31.05.10 | 720 | 810 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное | 01.06.10-30.06.10 | 1260 | 1395 | - | - | 1890 | 2070 | 3150 |
| Доп. место | 01.06.10-30.06.10 | 840 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное | 01.07.10-30.09.10 | 1350 | 1485 | - | - | 1980 | 2250 | 3375 |
| Доп. место | 01.07.10-30.09.10 | 900 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное | 01.10.10-31.10.10 | 1080 | 1215 | - | - | 1800 | 1980 | 2925 |
| Доп. место | 01.10.10-31.10.10 | 720 | 810 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное | 01.11.10-31.12.10 | 855 | 945 | - | - | 1440 | 1800 | 2700 |
| Доп. место | 01.11.10-31.12.10 | 570 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Стоимость размещения за человека в сутки на 2010 год (в рублях)
| Размещение | 01.01- 30.04 |
01.05- 31.05 |
01.06- 30.06 |
01.07- 31.08 |
01.09- 30.09 |
01.10- 31.12 |
| 2-местный 1-комнатный |
995 | 1200 | 1500 | 2000 | 1800 | 1050 |
| 2-местный 1-комнатный с лечением |
1200 | 1400 | 1700 | 2250 | 2000 | 1250 |
| 1-местный 1-комнатный |
1300 | 1500 | 1700 | 2250 | 2000 | 1350 |
| 1-местный 1-комнатный с лечением |
1450 | 1600 | 1900 | 2450 | 2200 | 1450 |
| 2-местный 2-комнатный |
1300 | 1500 | 1700 | 2250 | 2000 | 1350 |
| 2-местный 2-комнатный с лечением |
1450 | 1600 | 1900 | 2450 | 2200 | 1450 |








