Где отдохнутьО курортеПолезно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адлер | 0 °C | |
| Красная Поляна | 0 °C |

Стоимость размещения 1 человека в сутки в 2011г в рублях
| Размещение | Категория | 1 корпус | 2 корпус | ||||||||||||
| 1 категория | 2 категория | Люкс | Без категории | Люкс | |||||||||||
| Дата | 1-мест | 2 и 3-мест | 2-мест. 2-х комн | 1-мест | 2 и 3 мест | 2-мест. 2-комн | 4-мест. 3-комн | 1-мест | 2-3 мест | 2-мест. 2-комн | Цокольный этаж | 2-мест. 2-комн | |||
| 1-мест | 2-3 мест | ||||||||||||||
| 1 местное | 01.01.11-28.02.11 | 1500 | - | - | 1400 | - | 2800 | - | 1350 | - | - | 1250 | - | 2800 | |
| 2 местное | 01.01.11-28.02.11 | - | 1300 | 1750 | - | 1200 | 2000 | 1750 | - | 1150 | 1750 | - | 1100 | 2000 | |
| 1 местное | 01.03.11-31.03.11 | 1650 | - | - | 1550 | - | 3200 | - | 1500 | - | - | 1400 | - | 3200 | |
| 2 местное | 01.03.11-31.03.11 | - | 1450 | 1900 | - | 1350 | 2175 | 1950 | - | 1300 | 1900 | - | 1200 | 2175 | |
| 1 местное | 01.04.11-30.04.11 | 1800 | - | - | 1700 | - | 3700 | - |
1650 | - | - | 1500 | - | 3700 | |
| 2 местное | 01.04.11-30.04.11 | - | 1600 | 2000 | - | 1500 | 2300 | 2125 | - | 1450 | 2000 | - | 1300 | 2300 | |
| 1 местное | 01.05.11-31.05.11 | 2100 | - | - | 2000 | - | 4100 | - | 1950 | - | - | 1800 | - | 4100 | |
| 2 местное | 01.05.11-31.05.11 | - | 1850 | 2200 | - | 1750 | 2500 | 2300 | - | 1700 | 2200 | - | 1600 | 2500 | |
| 1 местное | 01.06.11-30.06.11 | 2200 | - | - | 2100 | - | 4800 | - | 2050 | - | - | 1900 | - | 4800 | |
| 2 местное | 01.06.11-30.06.11 | - | 2000 | 2600 | - | 1900 | 2900 | 2650 | - | 1850 | 2600 | - | 1700 | 2900 | |
| 1 местное | 01.07.11-31.07.11 | 2450 | - | - | 2350 | - | 5400 | - | 2300 | - | - | 2150 | - | 5400 | |
| 2 местное | 01.07.11-31.07.11 | - | 2200 | 3000 | - | 2100 | 3300 | 3050 | - | 2050 | 3000 | - | 1900 | 3300 | |
| 1 местное | 01.08.11-30.09.11 | 2600 | - | - | 2500 | - | 5900 | - |
2450 | - | - | 2300 | - | 5900 | |
| 2 местное | 01.08.11-30.09.11 | - | 2300 | 3250 | - | 2200 | 3600 | 3250 | - | 2150 | 3250 | - | 2000 | 3600 | |
| 1 местное | 01.10.11-31.10.11 | 2250 | - | - | 2150 | - | 4750 | - |
2100 | - | - | 1950 | - | 4750 | |
| 2 местное | 01.10.11-31.10.11 | - | 2000 | 2600 | - | 1900 | 2950 | 2700 | - | 1850 | 2600 | - | 1750 | 2950 | |
| 1 местное | 01.11.11-30.11.11 | 1800 | - | - | 1700 | 3600 | - | 1650 | - | - | 1500 | - | 3600 | ||
| 2 местное | 01.11.11-30.11.11 | - | 1600 | 2050 | - | 1500 | 2300 | 2075 | - | 1450 | 2050 | - | 1300 | 2300 | |
| 1 местное | 01.12.11-31.12.11 | 1700 | - | - | 1600 | - | 3200 | - | 1550 | - | - | 1400 | - | 3200 | |
| 2 местное | 01.12.11-31.12.11 | - | 1500 | 1900 | - | 1400 | 2100 | 1875 | - | 1350 | 1900 | - | 1200 | 4200 | |
Стоимость проживания 1 человека в сутки в 2011г в рублях
| Размещение | Категория | 2-х местный стандарт | 2-х комнатный стандарт ПК |
| Дата | |||
| 2-х местное | 01.06.11-30.06.11 | 1000 | 1200 |
| 2-х местное | 01.07.11-31.07.11 | 1200 | 1400 |
| 2-х местное | 01.08.11-31.08.11 | 1300 | 1500 |
| 2-х местное | 01.09.11-30.09.11 | 1200 | 1400 |
| 2-х местное | 01.10.11-31.10.11 | 1000 | 1200 |
| 2-х местное | 01.11.11-31.12.11 | 900 | 1100 |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2011 год (в рублях)
| Размещение | Категория | 2-местный 1-категории, Высотный корпус |
Люкс 2-местный 2-х комн., Высотный корпус |
Апартаменты
3-х комн., Высотный корпус |
2-местный ПК |
| Дата | |||||
| 2-местное | 11.01.11-30.04.11 | 1300 | 2000 | 3300 | 1400 |


Разработка сайта и реклама в интернете
|
|